Крупнейшие международные компании, контейнерные линии осуществляющие контейнерные перевозки
Как правило контейнерные линии, не имеют собственного автотранспорта, и их деятельность сосредоточена на координации движения грузов с использованием собственных судов и контейнеров по портам мира. А так, как автотранспорт все-же необходим - местные представители контейнерных линий прибегают к привлечению компаний автоперевозчиков.
Табл. 1 Рейтинг 20 крупнейших контейнерных линий мира (май 2010)
| Наименование компании | Количество контейнеров, TEU | Количество судов, шт. |
| A.P. Moller-Maersk Group | 2,045,776 | 545 |
| Mediterranean Shipping Company S.A. | 1,638,962 | 414 |
| CMA CGM | 1,100,007 | 384 |
| American President Lines | 589,879 | 147 |
| Evergreen Marine Corporation | 554,725 | 152 |
| Hapag-Lloyd | 541,811 | 124 |
| COSCO | 498,437 | 134 |
| CSAV | 469,428 | 128 |
| Hanjin Shipping | 448,051 | 98 |
| China Shipping Container Lines | 440,236 | 122 |
| NYK Line | 365,034 | 95 |
| Mitsui O.S.K. Lines | 363,188 | 94 |
| Orient Overseas Container Line | 353,338 | 77 |
| Hamburg Süd | 338,778 | 109 |
| Zim Integrated Shipping Services | 322,685 | 96 |
| K Line | 318,193 | 82 |
| Yang Ming Marine Transport Corporation | 313,379 | 77 |
| Hyundai Merchant Marine | 271,604 | 52 |
| Pacific International Lines | 227,649 | 126 |
| UASC | 199,082 | 50 |
Любое копирование материалов по согласованию с автором info@zenal.com © ZENAL LTD
Контейнерные линии осуществляют
доставку контейнеров морем
Также хранение на собственных либо
арендуемых площадях в порту
Погрузка, а также остальные
формальностив портах

: +38(048)728-90-24, 728-90-25
l: